Scott - Daily Training Diary
| Day | Date | Running | Cycling | Exercises | |||||||
| Dist | Time | Pace | Dist | Time | Pace | PLs | PUs | SUs | TDs | ||
| Sun | 14-Jun-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat | 13-Jun-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri | 12-Jun-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu | 11-Jun-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed | 10-Jun-2026 | 3.2 | 27:52 | 8:36 | 10.8 | 45:35 | 14.3 | - | - | - | - |
| Tue | 9-Jun-2026 | - | - | - | 14.7 | 65:37 | 13.4 | - | - | - | - |
| Mon | 8-Jun-2026 | - | - | - | 12 | 48:18 | 14.9 | - | - | - | - |
| Sun | 7-Jun-2026 | - | - | - | 10.8 | 44:28 | 14.5 | - | - | - | - |
| Sat | 6-Jun-2026 | - | - | - | 11.4 | 54:11 | 12.6 | - | - | - | - |
| Fri | 5-Jun-2026 | - | - | - | 13.5 | 59:37 | 13.6 | - | - | - | - |
| Thu | 4-Jun-2026 | - | - | - | 11.8 | 55:09 | 12.9 | - | - | - | - |
| Wed | 3-Jun-2026 | - | - | - | 12 | 53:42 | 13.4 | - | - | - | - |
| Tue | 2-Jun-2026 | - | - | - | 11.3 | 53:55 | 12.6 | - | - | - | - |
| Mon | 1-Jun-2026 | - | - | - | 11.7 | 54:46 | 12.8 | 8 | 40 | 40 | 40 |
| Sun | 31-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat | 30-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri | 29-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu | 28-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed | 27-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue | 26-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon | 25-May-2026 | 3.7 | 36:19 | 9:34 | 9.7 | 62:54 | 9.3 | - | - | - | - |
| Sun | 24-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat | 23-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri | 22-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu | 21-May-2026 | 4.1 | 32:01 | 7:48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed | 20-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue | 19-May-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon | 18-May-2026 | - | - | - | 14.7 | 72:14 | 12.2 | - | - | - | - |
Scott - Weekly Training Diary
| Week Ending | Running | Cycling | Exercises | ||||||||||||
| Day | Ending | Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? |
| Sun | 14-Jun-2026 | 3.2 | 8:36 | 37.6 | 14.1 | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 7-Jun-2026 | - | - | 82.8 | 13.2 | 8 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Sun | 31-May-2026 | 3.7 | 9:34 | 9.7 | 9.3 | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 24-May-2026 | 4.1 | 7:48 | 14.7 | 12.2 | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 17-May-2026 | 9.3 | 7:50 | 12.7 | 13.9 | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 10-May-2026 | 11.8 | 8:28 | 9.8 | 14.5 | 12 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Sun | 3-May-2026 | 13.7 | 8:31 | 30.8 | 13.2 | 52 | 280 | 280 | 280 | ||||||
| Sun | 26-Apr-2026 | - | - | 21.6 | 15 | 6 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Sun | 19-Apr-2026 | 5.4 | 7:59 | 16.4 | 11.4 | 20 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Sun | 12-Apr-2026 | 15.6 | 8:45 | 36.6 | 13.9 | 82 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Sun | 5-Apr-2026 | 7.9 | 7:46 | 11.4 | 13.9 | 12 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Sun | 29-Mar-2026 | 7.5 | 8:45 | 21.3 | 14 | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||
Scott - Monthly Training Diary
| Month | Running | Cycling | Exercises | |||||||||||
| Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? | |
| Jun 2026 | 3.2 | 8:36 | 120.5 | 13.5 | 8 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| May 2026 | 29 | 8:19 | 59.4 | 12.3 | 16 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| Apr 2026 | 37.6 | 8:28 | 98.5 | 13.6 | 168 | 910 | 910 | 910 | ||||||
| Mar 2026 | 41.3 | 8:23 | 149.4 | 13.6 | 50 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| Feb 2026 | 24.2 | 7:55 | 22 | 14 | 46 | 305 | 305 | 305 | ||||||
| Jan 2026 | 56.5 | 8:40 | 63.4 | 13.4 | 182 | 820 | 820 | 820 | ||||||
Scott - Yearly Training Diary
| Year | Running | Cycling | Exercises | |||||||||||
| Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? | |
| 2026 | 192 | 8:25 | 513.4 | 13.4 | 470 | 2785 | 2785 | 2785 | ||||||
| 2025 | 334.5 | 8:15 | 912.4 | 14 | 698 | 4228 | 4228 | 4228 | ||||||
| 2024 | 232.3 | 7:52 | 942.1 | 13.7 | 1688 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 2023 | 394 | 7:56 | 965.1 | 13 | 429 | 4249 | 4249 | 4264 | ||||||
| 2022 | 285.5 | 8:02 | 1268.6 | 13.5 | 172 | 31470 | 16474 | 16454 | ||||||
| 2021 | 437.3 | 8:08 | 769 | 12.4 | 4 | 4546 | 4546 | 4546 | ||||||
| 2020 | 353.5 | 8:00 | 993.3 | 11.9 | 164 | 1332 | 1240 | 1215 | ||||||
| 2019 | 655.3 | 7:53 | 1242.6 | 12.1 | 78 | 960 | 960 | 960 | ||||||
| 2018 | 607.8 | 7:50 | 1736 | 11.8 | 170 | 1197 | 1165 | 1165 | ||||||
| 2017 | 425.5 | 7:59 | 1604 | 11.7 | 29 | 820 | 820 | 820 | ||||||
| 2016 | 460.2 | 7:46 | 1777.5 | 12.1 | 36 | 1166 | 975 | 975 | ||||||
| 2015 | 352.9 | 7:47 | 1935.2 | 12.5 | 58 | 360 | 360 | 360 | ||||||
| 2014 | 628.9 | 7:45 | 1706.1 | 12.4 | 22 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 2013 | 464.9 | 8:05 | 2048.8 | 12.6 | 10 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| 2012 | 231.4 | 7:52 | 2066 | 12 | 182 | 770 | 770 | 770 | ||||||
| 2011 | 277.7 | 7:54 | 1404.5 | 12.4 | 50 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 2010 | 676.7 | 7:51 | 1200.5 | 13.4 | 248 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||
| 2009 | 410.7 | 7:54 | 1516.6 | 12.7 | 670 | 4250 | 4280 | 4250 | ||||||
| 2008 | 138.4 | 8:01 | - | 4759.6 | 11.1 | - | 22 | - | 3320 | - | 2940 | - | 2940 | - |
| 2007 | 486.7 | 7:35 | - | 1568.3 | 13.1 | - | 546 | - | 2290 | - | 2290 | - | 2290 | - |
| 2006 | 467.7 | 7:35 | - | 1121.9 | 15.9 | - | 259 | - | 1818 | - | 1525 | - | 1465 | - |
| 2005 | 233.8 | 7:25 | - | 407.1 | 16.1 | - | 183 | - | 455 | - | 600 | - | 450 | - |