Scott - Daily Training Diary
| Day | Date | Running | Cycling | Exercises | |||||||
| Dist | Time | Pace | Dist | Time | Pace | PLs | PUs | SUs | TDs | ||
| Sun | 29-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat | 28-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri | 27-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu | 26-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed | 25-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue | 24-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon | 23-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun | 22-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat | 21-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri | 20-Mar-2026 | - | - | - | 17.5 | 76:52 | 13.6 | - | 120 | 120 | 120 |
| Thu | 19-Mar-2026 | 4.4 | 39:09 | 8:52 | 18.6 | 80:25 | 13.9 | - | - | - | - |
| Wed | 18-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue | 17-Mar-2026 | 5.9 | 46:53 | 7:51 | 11.9 | 53:19 | 13.3 | - | - | - | - |
| Mon | 16-Mar-2026 | - | - | - | 10.7 | 53:29 | 12 | - | - | - | - |
| Sun | 15-Mar-2026 | 6.1 | 50:53 | 8:14 | - | - | - | 28 | 140 | 140 | 140 |
| Sat | 14-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri | 13-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu | 12-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed | 11-Mar-2026 | - | - | - | 12.2 | 53:04 | 13.8 | - | - | - | - |
| Tue | 10-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon | 9-Mar-2026 | - | - | - | 10.9 | 44:09 | 14.8 | - | - | - | - |
| Sun | 8-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat | 7-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri | 6-Mar-2026 | 2.7 | 24:31 | 8:54 | 8.7 | 40:44 | 12.8 | - | - | - | - |
| Thu | 5-Mar-2026 | 4.7 | 42:49 | 8:59 | 11.7 | 52:03 | 13.5 | 2 | 40 | 40 | 40 |
| Wed | 4-Mar-2026 | - | - | - | 10.8 | 46:20 | 14 | 12 | 60 | 60 | 60 |
| Tue | 3-Mar-2026 | 4.5 | 36:23 | 7:57 | 8.7 | 39:32 | 13.2 | 2 | 60 | 60 | 60 |
| Mon | 2-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Scott - Weekly Training Diary
| Week Ending | Running | Cycling | Exercises | ||||||||||||
| Day | Ending | Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? |
| Sun | 29-Mar-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 22-Mar-2026 | 10.3 | 8:17 | 58.8 | 13.3 | - | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Sun | 15-Mar-2026 | 6.1 | 8:14 | 23.1 | 14.2 | 28 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Sun | 8-Mar-2026 | 12 | 8:35 | 40 | 13.4 | 20 | 160 | 160 | 160 | ||||||
| Sun | 1-Mar-2026 | 4.5 | 8:12 | 5.2 | 15.1 | 2 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Sun | 22-Feb-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 15-Feb-2026 | - | - | 10.3 | 13.4 | 12 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Sun | 8-Feb-2026 | 16.5 | 8:02 | 6.4 | 14 | 22 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Sun | 1-Feb-2026 | 3.1 | 6:58 | - | - | 10 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Sun | 25-Jan-2026 | 6.3 | 8:00 | - | - | 24 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Sun | 18-Jan-2026 | 13.4 | 8:37 | 32.1 | 13.4 | 34 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Sun | 11-Jan-2026 | 20.6 | 8:58 | 31.2 | 13.4 | 84 | 370 | 370 | 370 | ||||||
Scott - Monthly Training Diary
| Month | Running | Cycling | Exercises | |||||||||||
| Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? | |
| Mar 2026 | 28.6 | 8:24 | 122 | 13.5 | 48 | 420 | 420 | 420 | ||||||
| Feb 2026 | 24.2 | 7:55 | 22 | 14 | 46 | 305 | 305 | 305 | ||||||
| Jan 2026 | 56.5 | 8:40 | 63.4 | 13.4 | 182 | 820 | 820 | 820 | ||||||
| Dec 2025 | 42.2 | 8:36 | 59.2 | 12.6 | 28 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Nov 2025 | 30.9 | 8:59 | 53.3 | 13.1 | 22 | 410 | 410 | 410 | ||||||
| Oct 2025 | 75 | 8:16 | 63.7 | 13.9 | 158 | 1068 | 1068 | 1068 | ||||||
Scott - Yearly Training Diary
| Year | Running | Cycling | Exercises | |||||||||||
| Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? | |
| 2026 | 109.4 | 8:26 | 207.4 | 13.5 | 276 | 1545 | 1545 | 1545 | ||||||
| 2025 | 334.5 | 8:15 | 912.4 | 14 | 698 | 4228 | 4228 | 4228 | ||||||
| 2024 | 232.3 | 7:52 | 942.1 | 13.7 | 1688 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 2023 | 394 | 7:56 | 965.1 | 13 | 429 | 4249 | 4249 | 4264 | ||||||
| 2022 | 285.5 | 8:02 | 1268.6 | 13.5 | 172 | 31470 | 16474 | 16454 | ||||||
| 2021 | 437.3 | 8:08 | 769 | 12.4 | 4 | 4546 | 4546 | 4546 | ||||||
| 2020 | 353.5 | 8:00 | 993.3 | 11.9 | 164 | 1332 | 1240 | 1215 | ||||||
| 2019 | 655.3 | 7:53 | 1242.6 | 12.1 | 78 | 960 | 960 | 960 | ||||||
| 2018 | 607.8 | 7:50 | 1736 | 11.8 | 170 | 1197 | 1165 | 1165 | ||||||
| 2017 | 425.5 | 7:59 | 1604 | 11.7 | 29 | 820 | 820 | 820 | ||||||
| 2016 | 460.2 | 7:46 | 1777.5 | 12.1 | 36 | 1166 | 975 | 975 | ||||||
| 2015 | 352.9 | 7:47 | 1935.2 | 12.5 | 58 | 360 | 360 | 360 | ||||||
| 2014 | 628.9 | 7:45 | 1706.1 | 12.4 | 22 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 2013 | 464.9 | 8:05 | 2048.8 | 12.6 | 10 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| 2012 | 231.4 | 7:52 | 2066 | 12 | 182 | 770 | 770 | 770 | ||||||
| 2011 | 277.7 | 7:54 | 1404.5 | 12.4 | 50 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 2010 | 676.7 | 7:51 | 1200.5 | 13.4 | 248 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||
| 2009 | 410.7 | 7:54 | 1516.6 | 12.7 | 670 | 4250 | 4280 | 4250 | ||||||
| 2008 | 138.4 | 8:01 | - | 4759.6 | 11.1 | - | 22 | - | 3320 | - | 2940 | - | 2940 | - |
| 2007 | 486.7 | 7:35 | - | 1568.3 | 13.1 | - | 546 | - | 2290 | - | 2290 | - | 2290 | - |
| 2006 | 467.7 | 7:35 | - | 1121.9 | 15.9 | - | 259 | - | 1818 | - | 1525 | - | 1465 | - |
| 2005 | 233.8 | 7:25 | - | 407.1 | 16.1 | - | 183 | - | 455 | - | 600 | - | 450 | - |