Scott - Daily Training Diary
| Day | Date | Running | Cycling | Exercises | |||||||
| Dist | Time | Pace | Dist | Time | Pace | PLs | PUs | SUs | TDs | ||
| Sun | 25-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat | 24-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri | 23-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu | 22-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed | 21-Jan-2026 | 6.3 | 51:03 | 8:00 | - | - | - | 16 | 80 | 80 | 80 |
| Tue | 20-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon | 19-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | 8 | 40 | 40 | 40 |
| Sun | 18-Jan-2026 | 8 | 71:48 | 8:55 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sat | 17-Jan-2026 | - | - | - | 11.1 | 53:06 | 12.5 | - | - | - | - |
| Fri | 16-Jan-2026 | - | - | - | 14.3 | 60:37 | 14.2 | 20 | 60 | 60 | 60 |
| Thu | 15-Jan-2026 | - | - | - | 6.6 | 29:08 | 13.7 | - | - | - | - |
| Wed | 14-Jan-2026 | 5.4 | 44:29 | 8:10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue | 13-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon | 12-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | 14 | 70 | 70 | 70 |
| Sun | 11-Jan-2026 | 9.4 | 85:01 | 8:58 | - | - | - | 20 | 100 | 100 | 100 |
| Sat | 10-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Fri | 9-Jan-2026 | 4 | 37:08 | 9:15 | - | - | - | 12 | 60 | 60 | 60 |
| Thu | 8-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed | 7-Jan-2026 | 3.6 | 31:46 | 8:47 | 10.8 | 48:28 | 13.3 | 16 | 50 | 50 | 50 |
| Tue | 6-Jan-2026 | - | - | - | 10.9 | 43:28 | 15 | 4 | 50 | 50 | 50 |
| Mon | 5-Jan-2026 | 3.5 | 31:10 | 8:49 | 9.5 | 47:03 | 12.1 | 12 | 60 | 60 | 60 |
| Sun | 4-Jan-2026 | 7.7 | 68:02 | 8:46 | - | - | - | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Sat | 3-Jan-2026 | 3.9 | 34:17 | 8:46 | - | - | - | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Fri | 2-Jan-2026 | 4.3 | 35:03 | 8:02 | - | - | - | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Thu | 1-Jan-2026 | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Wed | 31-Dec-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue | 30-Dec-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon | 29-Dec-2025 | - | - | - | 13.2 | 61:18 | 12.9 | 8 | 40 | 40 | 40 |
Scott - Weekly Training Diary
| Week Ending | Running | Cycling | Exercises | ||||||||||||
| Day | Ending | Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? |
| Sun | 25-Jan-2026 | 6.3 | 8:00 | - | - | 24 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Sun | 18-Jan-2026 | 13.4 | 8:37 | 32.1 | 13.4 | 34 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Sun | 11-Jan-2026 | 20.6 | 8:58 | 31.2 | 13.4 | 84 | 370 | 370 | 370 | ||||||
| Sun | 4-Jan-2026 | 16 | 8:34 | 13.2 | 12.9 | 48 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Sun | 28-Dec-2025 | 14.8 | 8:57 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 21-Dec-2025 | - | - | 8.6 | 13.6 | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 14-Dec-2025 | 11 | 8:06 | 15.3 | 12.5 | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 7-Dec-2025 | 16.3 | 8:36 | 22 | 12.2 | 20 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Sun | 30-Nov-2025 | 8.6 | 8:57 | 19.4 | 13 | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Sun | 23-Nov-2025 | 4.9 | 8:51 | - | - | 8 | - | - | - | ||||||
| Sun | 16-Nov-2025 | - | - | 17.8 | 12.8 | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 9-Nov-2025 | 17.3 | 9:02 | 16.1 | 13.7 | 12 | 210 | 210 | 210 | ||||||
Scott - Monthly Training Diary
| Month | Running | Cycling | Exercises | |||||||||||
| Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? | |
| Jan 2026 | 56.5 | 8:40 | 63.4 | 13.4 | 182 | 820 | 820 | 820 | ||||||
| Dec 2025 | 42.2 | 8:36 | 59.2 | 12.6 | 28 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Nov 2025 | 30.9 | 8:59 | 53.3 | 13.1 | 22 | 410 | 410 | 410 | ||||||
| Oct 2025 | 75 | 8:16 | 63.7 | 13.9 | 158 | 1068 | 1068 | 1068 | ||||||
| Sep 2025 | 35.6 | 8:21 | 75.7 | 12.8 | 72 | 430 | 430 | 430 | ||||||
| Aug 2025 | 3.3 | 7:42 | 43.2 | 14.3 | 35 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Scott - Yearly Training Diary
| Year | Running | Cycling | Exercises | |||||||||||
| Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? | |
| 2026 | 56.5 | 8:40 | 63.4 | 13.4 | 182 | 820 | 820 | 820 | ||||||
| 2025 | 334.5 | 8:15 | 912.4 | 14 | 698 | 4228 | 4228 | 4228 | ||||||
| 2024 | 232.3 | 7:52 | 942.1 | 13.7 | 1688 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 2023 | 394 | 7:56 | 965.1 | 13 | 429 | 4249 | 4249 | 4264 | ||||||
| 2022 | 285.5 | 8:02 | 1268.6 | 13.5 | 172 | 31470 | 16474 | 16454 | ||||||
| 2021 | 437.3 | 8:08 | 769 | 12.4 | 4 | 4546 | 4546 | 4546 | ||||||
| 2020 | 353.5 | 8:00 | 993.3 | 11.9 | 164 | 1332 | 1240 | 1215 | ||||||
| 2019 | 655.3 | 7:53 | 1242.6 | 12.1 | 78 | 960 | 960 | 960 | ||||||
| 2018 | 607.8 | 7:50 | 1736 | 11.8 | 170 | 1197 | 1165 | 1165 | ||||||
| 2017 | 425.5 | 7:59 | 1604 | 11.7 | 29 | 820 | 820 | 820 | ||||||
| 2016 | 460.2 | 7:46 | 1777.5 | 12.1 | 36 | 1166 | 975 | 975 | ||||||
| 2015 | 352.9 | 7:47 | 1935.2 | 12.5 | 58 | 360 | 360 | 360 | ||||||
| 2014 | 628.9 | 7:45 | 1706.1 | 12.4 | 22 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 2013 | 464.9 | 8:05 | 2048.8 | 12.6 | 10 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| 2012 | 231.4 | 7:52 | 2066 | 12 | 182 | 770 | 770 | 770 | ||||||
| 2011 | 277.7 | 7:54 | 1404.5 | 12.4 | 50 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 2010 | 676.7 | 7:51 | 1200.5 | 13.4 | 248 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||
| 2009 | 410.7 | 7:54 | 1516.6 | 12.7 | 670 | 4250 | 4280 | 4250 | ||||||
| 2008 | 138.4 | 8:01 | - | 4759.6 | 11.1 | - | 22 | - | 3320 | - | 2940 | - | 2940 | - |
| 2007 | 486.7 | 7:35 | - | 1568.3 | 13.1 | - | 546 | - | 2290 | - | 2290 | - | 2290 | - |
| 2006 | 467.7 | 7:35 | - | 1121.9 | 15.9 | - | 259 | - | 1818 | - | 1525 | - | 1465 | - |
| 2005 | 233.8 | 7:25 | - | 407.1 | 16.1 | - | 183 | - | 455 | - | 600 | - | 450 | - |