Scott - Daily Training Diary
| Day | Date | Running | Cycling | Exercises | |||||||
| Dist | Time | Pace | Dist | Time | Pace | PLs | PUs | SUs | TDs | ||
| Sun | 20-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 20 | 100 | 100 | 100 |
| Sat | 19-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fri | 18-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thu | 17-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed | 16-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 4 | 60 | 60 | 60 |
| Tue | 15-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 20 | 20 |
| Mon | 14-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 20 | 20 |
| Sun | 13-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 16 | 80 | 80 | 80 |
| Sat | 12-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 16 | 80 | 80 | 80 |
| Fri | 11-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 20 | 20 |
| Thu | 10-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 20 | 20 |
| Wed | 9-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Tue | 8-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 60 | 60 |
| Mon | 7-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 20 | 20 |
| Sun | 6-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 20 | 20 |
| Sat | 5-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Fri | 4-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 20 | 20 |
| Thu | 3-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 20 | 20 |
| Wed | 2-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 8 | 40 | 40 | 40 |
| Tue | 1-Sep-2026 | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 50 | 50 |
| Mon | 31-Aug-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sun | 30-Aug-2026 | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | 25 | 25 |
| Sat | 29-Aug-2026 | - | - | - | - | - | - | 8 | 40 | 40 | 40 |
| Fri | 28-Aug-2026 | - | - | - | - | - | - | 20 | 100 | 100 | 100 |
| Thu | 27-Aug-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wed | 26-Aug-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tue | 25-Aug-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mon | 24-Aug-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scott - Weekly Training Diary
| Week Ending | Running | Cycling | Exercises | ||||||||||||
| Day | Ending | Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? |
| Sun | 20-Sep-2026 | - | - | - | - | 32 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Sun | 13-Sep-2026 | - | - | - | - | 64 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Sun | 6-Sep-2026 | - | - | - | - | 41 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Sun | 30-Aug-2026 | - | - | - | - | 33 | 165 | 165 | 165 | ||||||
| Sun | 23-Aug-2026 | - | - | - | - | 8 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Sun | 16-Aug-2026 | - | - | - | - | 10 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Sun | 9-Aug-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 2-Aug-2026 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||
| Sun | 26-Jul-2026 | - | - | - | - | 16 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Sun | 19-Jul-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 12-Jul-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sun | 5-Jul-2026 | - | - | 21.5 | 15.2 | 16 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Scott - Monthly Training Diary
| Month | Running | Cycling | Exercises | |||||||||||
| Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? | |
| Sep 2026 | - | - | - | - | 137 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Aug 2026 | - | - | - | - | 53 | 255 | 255 | 255 | ||||||
| Jul 2026 | - | - | - | - | 32 | 160 | 160 | 160 | ||||||
| Jun 2026 | 6.5 | 8:52 | 451 | 13.6 | 46 | 270 | 270 | 270 | ||||||
| May 2026 | 29 | 8:19 | 59.4 | 12.3 | 16 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| Apr 2026 | 37.6 | 8:28 | 98.5 | 13.6 | 168 | 910 | 910 | 910 | ||||||
Scott - Yearly Training Diary
| Year | Running | Cycling | Exercises | |||||||||||
| Dist | Pace | ? | Dist | Pace | ? | PLs | ? | PUs | ? | SUs | ? | TDs | ? | |
| 2026 | 195.3 | 8:26 | 844 | 13.5 | 730 | 4130 | 4130 | 4130 | ||||||
| 2025 | 334.5 | 8:15 | 912.4 | 14 | 698 | 4228 | 4228 | 4228 | ||||||
| 2024 | 232.3 | 7:52 | 942.1 | 13.7 | 1688 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 2023 | 394 | 7:56 | 965.1 | 13 | 429 | 4249 | 4249 | 4264 | ||||||
| 2022 | 285.5 | 8:02 | 1268.6 | 13.5 | 172 | 31470 | 16474 | 16454 | ||||||
| 2021 | 437.3 | 8:08 | 769 | 12.4 | 4 | 4546 | 4546 | 4546 | ||||||
| 2020 | 353.5 | 8:00 | 993.3 | 11.9 | 164 | 1332 | 1240 | 1215 | ||||||
| 2019 | 655.3 | 7:53 | 1242.6 | 12.1 | 78 | 960 | 960 | 960 | ||||||
| 2018 | 607.8 | 7:50 | 1736 | 11.8 | 170 | 1197 | 1165 | 1165 | ||||||
| 2017 | 425.5 | 7:59 | 1604 | 11.7 | 29 | 820 | 820 | 820 | ||||||
| 2016 | 460.2 | 7:46 | 1777.5 | 12.1 | 36 | 1166 | 975 | 975 | ||||||
| 2015 | 352.9 | 7:47 | 1935.2 | 12.5 | 58 | 360 | 360 | 360 | ||||||
| 2014 | 628.9 | 7:45 | 1706.1 | 12.4 | 22 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 2013 | 464.9 | 8:05 | 2048.8 | 12.6 | 10 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| 2012 | 231.4 | 7:52 | 2066 | 12 | 182 | 770 | 770 | 770 | ||||||
| 2011 | 277.7 | 7:54 | 1404.5 | 12.4 | 50 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 2010 | 676.7 | 7:51 | 1200.5 | 13.4 | 248 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||
| 2009 | 410.7 | 7:54 | 1516.6 | 12.7 | 670 | 4250 | 4280 | 4250 | ||||||
| 2008 | 138.4 | 8:01 | - | 4759.6 | 11.1 | - | 22 | - | 3320 | - | 2940 | - | 2940 | - |
| 2007 | 486.7 | 7:35 | - | 1568.3 | 13.1 | - | 546 | - | 2290 | - | 2290 | - | 2290 | - |
| 2006 | 467.7 | 7:35 | - | 1121.9 | 15.9 | - | 259 | - | 1818 | - | 1525 | - | 1465 | - |
| 2005 | 233.8 | 7:25 | - | 407.1 | 16.1 | - | 183 | - | 455 | - | 600 | - | 450 | - |